Evolution No Smoke ATEX
ATEX 2014/34/EU certified fume extraction suction arm, designed for suction of dust and hazardous substances in potentially explosive environments with ATEX-classified smoke and dust.

The Evolution No Smoke ATEX range
The Evolution No Smoke ATEX is an extraction arm whose rigid piping, hardware, slewing ring (fifth wheel), damper and extractor hood are made of AISI 316 stainless steel sheet. The materials are suitable for complete grounding of electrostatic charges, making the arm compatible with use in zones 21 and 1 and with ST3-rated powders. Its stainless-steel construction makes it perfect for food, aerospace, pharmaceutical and chemical applications. It shares the patented external articulated joint system of the Evolution No Smoke line for easy movement and low pressure losses, and is available in wall-mounted and trolley versions across a range of diameters and arm lengths.
- Rigid piping, hardware, slewing ring, damper and extractor hood made of AISI 316 stainless steel sheet
- Suitable for complete grounding of electrostatic charges
- Compatible with use in zones 21 and 1 and with ST3-rated powders
- ATEX 2014/34/EU certified
- Perfect for food, aerospace, pharmaceutical and chemical applications
- Available in wall-mounted and trolley versions
At a glance
Evolution No Smoke ATEX specifications
| Model | Mounting | Diameter (mm) | Arm length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 100/2.1 | Wall | 100 | 2100 | 18 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 100/2.7 | Wall | 100 | 2700 | 20 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 125/3 | Wall | 125 | 3000 | 25 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 125/4 | Wall | 125 | 4000 | 20 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 160/3 | Wall | 160 | 3000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 160/4 | Wall | 160 | 4000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 180/3 | Wall | 180 | 3000 | 28 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 180/4 | Wall | 180 | 4000 | 37 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 200/3 | Wall | 200 | 3000 | 50 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 200/4 | Wall | 200 | 4000 | 42 |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 250/3 | Wall | 250 | 3000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 250/4 | Wall | 250 | 4000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 100/2.1 | Trolley | 100 | 2100 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 100/2.7 | Trolley | 100 | 2700 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 125/3 | Trolley | 125 | 3000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 125/4 | Trolley | 125 | 4000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 160/4 | Trolley | 160 | 4000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 180/3 | Trolley | 180 | 3000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 180/4 | Trolley | 180 | 4000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 200/3 | Trolley | 200 | 3000 | - |
| Evolution No-Smoke ATEX Ø 200/4 | Trolley | 200 | 4000 | - |
Pollutants captured
Talk to our engineers
Tell us about your process and we will specify the right Evolution No Smoke ATEX unit for your facility.
Get in touch
