Industrial Fans
Vapc / Vape
High-efficiency backward-bladed centrifugal fan (in positive and negative versions) for low flow rates at high pressures, for even dusty air and pneumatic conveying.

Industrial Fans
The Vapc / Vape range
High-efficiency centrifugal fan with a backward-bladed impeller, available in positive and negative versions, for low flow rates at high pressures. Suitable for even dusty air and pneumatic conveying, powders, drying and pressurisation, in sectors such as foundries, pasta factories, ovens and the chemical industry. Maximum air temperature 60°C; with cooling fan 300°C. Special constructions on request.
- Backward-bladed impeller
- Positive and negative versions
- For low flow rates at high pressures
- For even dusty air and pneumatic conveying
- Max air temperature 60°C (300°C with cooling fan)
- Special constructions on request
Specifications
At a glance
14,000 m³/hMax flow rate
0.55–200 kWPower range
up to 32,488 PaTotal pressure
120Models available
Vapc / Vape specifications
| Model | Maximum flow rate (m3/h) | Revolutions (rpm) | Power (kW) | Sound Power (HP) | Total pressure (PT Pa) | Static pressure rating (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vape 560/P/2-A-I | 1235 | 2950 | 5.5 | 87,17 | 6771 | 6470 |
| Vape 560/P/2-B-I | 1420 | 2950 | 7.5 | 87,21 | 6787 | 6388 |
| Vape 630/PR/2-A-I | 1303 | 2950 | 5.5 | 88,58 | 7464 | 7255 |
| Vape 630/PR/2-B-I | 1665 | 2950 | 7.5 | 88,52 | 7532 | 7190 |
| Vape 630/P/2-A-I | 1555 | 2950 | 7.5 | 90,25 | 8493 | 8195 |
| Vape 630/P/2-B-I | 2095 | 2955 | 11 | 90,22 | 8606 | 8066 |
| Vape 710/PR/2-A-I | 1980 | 2955 | 11 | 91,72 | 9686 | 9376 |
| Vape 710/PR/2-B-I | 2523 | 2960 | 15 | 91,79 | 9770 | 9267 |
| Vape 710/P/2-A-I | 2518 | 2960 | 15 | 93,09 | 10953 | 10451 |
| Vape 710/P/2-B-I | 2893 | 2960 | 18.5 | 93,12 | 10982 | 10321 |
| Vape 710/P/2-C-I | 3093 | 2955 | 22 | 93,21 | 10916 | 10159 |
| Vape 800/PR/2-A-I | 3410 | 2955 | 22 | 94,44 | 12199 | 11623 |
| Vape 800/PR/2-B-I | 3780 | 2955 | 30 | 94,66 | 12127 | 11420 |
| Vape 800/P/2-A-I | 3780 | 2955 | 30 | 95,98 | 13891 | 13183 |
| Vape 800/P/2-B-I | 4675 | 2955 | 37 | 96,37 | 13795 | 12713 |
| Vape 900/PR/2-A-I | 4328 | 2955 | 37 | 97,52 | 15650 | 15059 |
| Vape 900/PR/2-B-I | 4878 | 2960 | 45 | 97,55 | 15744 | 14993 |
| Vape 900/PR/2-C-I | 5438 | 2975 | 55 | 97,86 | 15836 | 14902 |
| Vape 900/P/2-A-I | 5575 | 2975 | 55 | 99,02 | 17826 | 16844 |
| Vape 900/P/2-B-I | 6135 | 2975 | 75 | 99,13 | 17808 | 16619 |
| Vape 1120/NR/2-A-I | 7850 | 2975 | 90 | 98,54 | 23221 | 22400 |
| Vape 1120/NR/2-B-I | 5425 | 2975 | 75 | 100,09 | 22810 | 22418 |
| Vape 1120/N/2-A-I | 5625 | 2975 | 90 | 101,8 | 25240 | 24818 |
| Vape 1120/N/2-B-I | 8050 | 2980 | 110 | 100,44 | 25892 | 25029 |
| Vape 1250/NR/2-III | 11500 | 2980 | 160 | 100,58 | 29312 | 28183 |
| Vape 1250/N/2-III | 11500 | 2980 | 200 | 102,07 | 32243 | 31114 |
| Vape 1400/NR/4-I | 8750 | 1475 | 37 | 90,23 | 8831 | 8415 |
| Vape 1400/N/4-I | 9000 | 1475 | 45 | 91,91 | 9940 | 9499 |
| Vape 1600/NR/4-I | 12500 | 1480 | 75 | 93,74 | 11642 | 11106 |
| Vape 1600/N/4-I | 14000 | 1480 | 90 | 94,99 | 13073 | 12400 |
| Vape 400/P/2-A-I | 378.5 | 2850 | 1.15 | 78,29 | 3191 | 3087 |
| Vape 400/P/2-B-I | 508.5 | 2885 | 1.1 | 78,5 | 3307 | 3118 |
| Vape 450/P/2-A-I | 620 | 2910 | 1.5 | 81,48 | 4250 | 4070 |
| Vape 450/P/2-B-I | 692.5 | 2910 | 2.2 | 81,48 | 4266 | 4040 |
| Vape 500/PR/2-A-I | 730 | 2910 | 2.2 | 82,56 | 4645 | 4485 |
| Vape 500/PR/2-B-I | 872.5 | 2920 | 3 | 82,79 | 4676 | 4448 |
| Vape 500/P/2-A-I | 937.5 | 2920 | 3 | 84,14 | 5304 | 5040 |
| Vape 500/P/2-B-I | 1033 | 2950 | 4 | 84,46 | 5408 | 5089 |
| Vape 560/PR/2-A-I | 1068 | 2950 | 4 | 85,77 | 6069 | 5844 |
| Vape 560/PR/2-B-I | 1153 | 2950 | 5.5 | 85,78 | 6076 | 5813 |
| Vape 630/NR/2-A-I | 990 | 2950 | 4 | 85,07 | 6978 | 6858 |
| Vape 630/NR/2-B-I | 1225 | 2950 | 5.5 | 84,31 | 7056 | 6871 |
| Vape 630/N/2-A-I | 1205 | 2950 | 5.5 | 86,84 | 7950 | 7771 |
| Vape 630/N/2-B-I | 1655 | 2950 | 7.5 | 85,49 | 8047 | 7710 |
| Vape 710/NR/2-A-I | 1305 | 2950 | 7.5 | 88,52 | 8936 | 8801 |
| Vape 710/NR/2-B-I | 1830 | 2955 | 11 | 87,37 | 9116 | 8851 |
| Vape 710/N/2-A-I | 1780 | 2955 | 11 | 89,6 | 10152 | 9901 |
| Vape 710/N/2-B-I | 2115 | 2960 | 15 | 89,04 | 10261 | 9907 |
| Vape 800/NR/2-A-I | 2325 | 2960 | 15 | 90,63 | 11589 | 11321 |
| Vape 800/NR/2-B-I | 2875 | 2960 | 18.5 | 89,85 | 11669 | 11260 |
| Vape 800/N/2-A-I | 2525 | 2960 | 18.5 | 92,62 | 12928 | 12613 |
| Vape 800/N/2-B-I | 3050 | 2955 | 22 | 91,83 | 12990 | 12530 |
| Vape 900/NR/2-A-I | 2650 | 2955 | 22 | 94,49 | 14429 | 14207 |
| Vape 900/NR/2-B-I | 3550 | 2955 | 30 | 93,53 | 14645 | 14247 |
| Vape 900/N/2-A-I | 2900 | 2955 | 30 | 96,21 | 16089 | 15824 |
| Vape 900/N/2-B-I | 3635 | 2955 | 37 | 95,48 | 16313 | 15895 |
| Vape 1000/NR/2-A-I | 4340 | 2960 | 45 | 96,68 | 18256 | 17872 |
| Vape 1000/NR/2-B-I | 5240 | 2975 | 55 | 96,11 | 18580 | 18020 |
| Vape 1000/N/2-A-I | 4890 | 2975 | 55 | 98,48 | 20386 | 19898 |
| Vape 1000/N/2-B-I | 5790 | 2975 | 75 | 97,78 | 20545 | 19862 |
| Vapc 710/P/2-B-I | 1328 | 2955 | 11 | 94,04 | 10536 | 10188 |
| Vapc 800/PR/2-A-I | 1053 | 2960 | 9.2 | 95,2 | 11266 | 11130 |
| Vapc 800/PR/2-B-I | 1253 | 2955 | 11 | 95,21 | 11483 | 11290 |
| Vapc 800/P/2-A-I | 1100 | 2955 | 11 | 96,74 | 12564 | 12415 |
| Vapc 800/P/2-B-I | 1440 | 2960 | 15 | 96,81 | 12986 | 12731 |
| Vapc 900/PR/2-A-I | 1355 | 2960 | 15 | 98,39 | 14310 | 14165 |
| Vapc 900/PR/2-B-I | 1735 | 2960 | 18.5 | 98,44 | 14696 | 14458 |
| Vapc 900/P/2-I | 1800 | 2955 | 22 | 99,85 | 16194 | 15937 |
| Vapc 1000/PR/2-I | 2090 | 2955 | 30 | 101,2 | 17993 | 17777 |
| Vapc 1000/P/2-I | 2325 | 2955 | 37 | 102,51 | 19858 | 19590 |
| Vape 400/N/2-A-I | 482.5 | 2850 | 1.15 | 73,11 | 3026 | 2856 |
| Vape 400/N/2-B-I | 392.5 | 2850 | 0.55 | 73,79 | 3029 | 2917 |
| Vape 450/N/2-A-I | 522.5 | 2885 | 1.1 | 77,11 | 3924 | 3796 |
| Vape 450/N/2-B-I | 585 | 2910 | 1.5 | 76,88 | 4002 | 3841 |
| Vape 500/NR/2-I | 622.5 | 2910 | 1.5 | 78,06 | 4355 | 4239 |
| Vape 500/N/2-I | 722.5 | 2910 | 2.2 | 79,9 | 4928 | 4771 |
| Vape 560/NR/2-A-I | 700 | 2910 | 2.2 | 81,82 | 5465 | 5368 |
| Vape 560/NR/2-B-I | 940 | 2920 | 3 | 80,82 | 5582 | 5407 |
| Vape 560/N/2-A-I | 875 | 2920 | 3 | 83,44 | 6168 | 6016 |
| Vape 560/N/2-B-I | 1075 | 2950 | 4 | 82,88 | 6356 | 6128 |
| Vapc 1000/NR/2-A-I | 2025 | 2955 | 30 | 96,71 | 18132 | 17929 |
| Vapc 1000/NR/2-B-I | 2650 | 2955 | 37 | 96,19 | 18351 | 18003 |
| Vapc 1000/N/2-A-I | 2275 | 2955 | 37 | 98,25 | 20191 | 19934 |
| Vapc 1000/N/2-B-I | 3625 | 2960 | 45 | 97,31 | 20633 | 19982 |
| Vapc 1120/NR/2-A-I | 2800 | 2960 | 45 | 99,92 | 22637 | 22389 |
| Vapc 1120/NR/2-B-I | 3250 | 2975 | 55 | 99,64 | 23029 | 22694 |
| Vapc 1120/N/2-A-I | 2420 | 2975 | 55 | 101,63 | 25135 | 24949 |
| Vapc 1120/N/2-B-I | 4220 | 2975 | 75 | 100,58 | 25828 | 25263 |
| Vapc 1250/NR/2-III | 7000 | 2980 | 132 | 102,68 | 29440 | 28621 |
| Vapc 1250/N/2-III | 8000 | 2980 | 160 | 104,86 | 32488 | 31419 |
| Vapc 500/P/2-I | 457.5 | 2910 | 1.5 | 85,12 | 4821 | 4668 |
| Vapc 560/P/2-A-I | 527.5 | 2910 | 2.2 | 87,78 | 5948 | 5818 |
| Vapc 560/P/2-B-I | 702.5 | 2920 | 3 | 87,92 | 6143 | 5912 |
| Vapc 630/PR/2-A-I | 652.5 | 2920 | 3 | 89,14 | 6673 | 6545 |
| Vapc 630/PR/2-B-I | 822.5 | 2950 | 4 | 89,48 | 6950 | 6747 |
| Vapc 630/P/2-A-I | 665 | 2950 | 4 | 91,05 | 7627 | 7495 |
| Vapc 630/P/2-B-I | 965 | 2950 | 5.5 | 91,08 | 7903 | 7623 |
| Vapc 710/PR/2-A-I | 782.5 | 2950 | 5.5 | 92,77 | 8976 | 8855 |
| Vapc 710/PR/2-B-I | 1168 | 2950 | 7.5 | 92,82 | 9421 | 9152 |
| Vapc 710/P/2-A-I | 972.5 | 2950 | 7.5 | 93,93 | 10133 | 9946 |
| Vapc 500/NR/2-I | 432.5 | 2885 | 1.1 | 78,72 | 4017 | 3881 |
| Vapc 500/N/2-I | 502.5 | 2910 | 1.5 | 80,42 | 4622 | 4438 |
| Vapc 560/NR/2-I | 517.5 | 2910 | 1.5 | 82,12 | 5191 | 5066 |
| Vapc 560/N/2-I | 750 | 2910 | 2.2 | 83,19 | 5800 | 5536 |
| Vapc 630/NR/2-A-I | 685 | 2920 | 3 | 84,32 | 6697 | 6556 |
| Vapc 630/NR/2-B-I | 832.5 | 2950 | 4 | 84,39 | 6856 | 6648 |
| Vapc 630/N/2-A-I | 772.5 | 2950 | 4 | 86,26 | 7760 | 7581 |
| Vapc 630/N/2-B-I | 975 | 2950 | 5.5 | 86,04 | 7809 | 7524 |
| Vapc 710/NR/2-A-I | 907.5 | 2950 | 5.5 | 87,31 | 9089 | 8926 |
| Vapc 710/NR/2-B-I | 1090 | 2950 | 7.5 | 87,07 | 9137 | 8902 |
| Vapc 710/N/2-A-I | 1108 | 2950 | 7.5 | 89,02 | 10216 | 9973 |
| Vapc 710/N/2-B-I | 1468 | 2955 | 11 | 88,53 | 10297 | 9871 |
| Vapc 800/NR/2-A-I | 837.5 | 2950 | 7.5 | 91 | 11169 | 11082 |
| Vapc 800/NR/2-B-I | 1490 | 2955 | 11 | 90,1 | 11485 | 11212 |
| Vapc 800/N/2-A-I | 1145 | 2955 | 11 | 92,43 | 12823 | 12662 |
| Vapc 800/N/2-B-I | 1685 | 2960 | 15 | 91,8 | 13083 | 12734 |
| Vapc 900/NR/2-A-I | 1355 | 2960 | 15 | 94,05 | 14510 | 14365 |
| Vapc 900/NR/2-B-I | 1900 | 2960 | 18.5 | 93,47 | 14746 | 14461 |
| Vapc 900/N/2-A-I | 1415 | 2960 | 18.5 | 95,89 | 16170 | 16011 |
| Vapc 900/N/2-B-I | 1955 | 2955 | 22 | 95,28 | 16372 | 16069 |
Handles
Pollutants captured
Talk to our engineers
Tell us about your process and we will specify the right Vapc / Vape unit for your facility.
Get in touch
