Industrial Fans
Vapg / VAPG-T
High-efficiency backward-bladed centrifugal fan (in positive and negative versions) for medium flow rates and high pressures, for even dusty air and pneumatic conveying.

Industrial Fans
The Vapg / VAPG-T range
High-efficiency centrifugal fan with a backward-bladed impeller, available in positive and negative versions, for medium flow rates at high pressures. Suitable for even dusty air and pneumatic conveying, powders, drying and pressurisation, in sectors such as foundries, pasta factories, ovens and the chemical industry. Maximum air temperature 60°C; with cooling fan 300°C. Special constructions on request.
- Backward-bladed impeller
- Positive and negative versions
- For medium flow rates at high pressures
- For even dusty air and pneumatic conveying
- Max air temperature 60°C (300°C with cooling fan)
- Special constructions on request
Specifications
At a glance
30,500 m³/hMax flow rate
1.5–250 kWPower range
up to 25,323 PaTotal pressure
62Models available
Vapg / VAPG-T specifications
| Model | Maximum flow rate (m3/h) | Revolutions (rpm) | Power (kW) | Sound Power (HP) | Total pressure (PT Pa) | Static pressure rating (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vapg 710/P/2-A-I | 6680 | 2960 | 45 | 99,25 | 11941 | 10531 |
| Vapg 710/P/2-B-I | 7605 | 2975 | 55 | 100,7 | 11636 | 9809 |
| Vapg 900/P/2-B-I | 15700 | 2980 | 160 | 106,66 | 18695 | 15411 |
| Vapg 900/P/2-A-I | 14075 | 2980 | 132 | 105,45 | 19343 | 16704 |
| Vapg 800/P/2-B-I | 10835 | 2975 | 90 | 103,58 | 14782 | 12388 |
| Vapg 630/P/2-A-I | 3425 | 2960 | 18.5 | 96,87 | 8908 | 8327 |
| Vapg 710/PR/2-B-I | 5785 | 2955 | 37 | 98,02 | 10515 | 9457 |
| Vapg 560/P/2-A-I | 1880 | 2950 | 9.2 | 93,96 | 6789 | 6510 |
| Vapg 710/PR/2-A-I | 5460 | 2955 | 30 | 97,54 | 10653 | 9712 |
| Vapg 800/PR/2-A-I | 8140 | 2975 | 55 | 100,97 | 13383 | 12032 |
| Vapg 500/P/2-B-I | 1780 | 2950 | 7.5 | 91,03 | 5590 | 5200 |
| Vapg 560/P/2-B-I | 2600 | 2955 | 11 | 93,76 | 7049 | 6514 |
| Vapg 630/PR/2-A-I | 3335 | 2960 | 15 | 95,92 | 7832 | 7281 |
| Vapg 500/P/2-A-I | 1410 | 2950 | 5.5 | 91,15 | 5458 | 5213 |
| Vapg 630/PR/2-B-I | 3700 | 2960 | 18.5 | 95,87 | 7788 | 7110 |
| Vapg 560/PR/2-A-I | 1810 | 2950 | 7.5 | 92,61 | 6191 | 5932 |
| Vapg 800/PR/2-B-I | 9040 | 2975 | 75 | 102,11 | 12955 | 11289 |
| Vapg 630/P/2-B-I | 4375 | 2955 | 22 | 96,88 | 8909 | 7962 |
| Vapg 800/P/2-A-I | 9935 | 2975 | 75 | 102,63 | 15175 | 13163 |
| Vapg 560/PR/2-B-I | 2165 | 2955 | 11 | 92,57 | 6308 | 5937 |
| Vapg 900/PR/2-A-I | 12125 | 2980 | 110 | 104,36 | 17117 | 15158 |
| Vapg 900/PR/2-B-I | 13050 | 2980 | 132 | 105,17 | 16726 | 14456 |
| Vapg 900/N /2-B-I | 8710 | 2975 | 75 | 97,15 | 17288 | 16277 |
| Vapg 1000/NR/2-A-I | 9425 | 2975 | 90 | 98,58 | 19371 | 18613 |
| Vapg 1000/NR/2-B-I | 12125 | 2980 | 110 | 98,68 | 18840 | 17584 |
| Vapg 1000/N/2-A-I | 11225 | 2980 | 110 | 99,81 | 21533 | 20456 |
| Vapg 1000/N/2-B-I | 13975 | 2980 | 132 | 99,99 | 20926 | 19257 |
| Vapg 1120/NR/2-III | 20250 | 2980 | 200 | 110,31 | 22189 | 19959 |
| Vapg 1120/N/2-III | 22500 | 2980 | 250 | 114,49 | 25323 | 22570 |
| Vapg 1120/NR/4-I | 9375 | 1475 | 30 | 87,41 | 5570 | 5092 |
| Vapg 1120/N/4-I | 11000 | 1475 | 37 | 89,63 | 6229 | 5571 |
| Vapg 1250/NR/4-I | 13250 | 1475 | 45 | 90,28 | 7021 | 6419 |
| Vapg 1250/N/4-I | 15250 | 1480 | 55 | 92,37 | 7825 | 7027 |
| Vapg 1400/NR/4-I | 18500 | 1480 | 75 | 92,78 | 8665 | 7918 |
| Vapg 1400/N/4-I | 22000 | 1480 | 90 | 95,2 | 9758 | 8701 |
| Vapg 1600/NR/4-I | 27000 | 1485 | 132 | 96,33 | 11710 | 10699 |
| Vapg 1600/N/4-I | 30500 | 1485 | 160 | 98,22 | 13090 | 11801 |
| Vapg 400/P/2-I | 930 | 2910 | 2.2 | 85,26 | 3472 | 3212 |
| Vapg 450/P/2-A-I | 1000 | 2920 | 3 | 87,98 | 4334 | 4136 |
| Vapg 450/P/2-B-I | 1345 | 2950 | 4 | 88,27 | 4531 | 4173 |
| Vapg 500/PR/2-A-I | 1345 | 2950 | 4 | 89,48 | 4901 | 4678 |
| Vapg 500/PR/2-B-I | 1715 | 2950 | 5.5 | 89,4 | 4955 | 4593 |
| Vapg 400/N/2-I | 827.5 | 2910 | 1.5 | 78,59 | 3099 | 2894 |
| Vapg 450/N/2-I | 1108 | 2910 | 2.2 | 81,64 | 3938 | 3696 |
| Vapg 500/NR/2-I | 1358 | 2920 | 3 | 82,41 | 4306 | 4079 |
| Vapg 500/N/2-I | 1580 | 2950 | 4 | 84,27 | 4988 | 4680 |
| Vapg 560/NR/2-I | 1830 | 2950 | 5.5 | 85,93 | 5613 | 5348 |
| Vapg 560/N/2-I | 2475 | 2950 | 7.5 | 86,8 | 6218 | 5734 |
| Vapg 630/NR/2-I | 2925 | 2955 | 11 | 87,93 | 6917 | 6494 |
| Vapg 630/N/2-A-I | 2600 | 2955 | 11 | 91,06 | 7979 | 7644 |
| Vapg 630/N/2-B-I | 3450 | 2960 | 15 | 89,95 | 7932 | 7343 |
| Vapg 710/NR/2-A-I | 4188 | 2960 | 18.5 | 90 | 9260 | 8706 |
| Vapg 710/NR/2-B-I | 4713 | 2955 | 22 | 90,46 | 8947 | 8245 |
| Vapg 710/N/2-A-I | 4535 | 2955 | 22 | 91,17 | 10529 | 9879 |
| Vapg 710/N/2-B-I | 5435 | 2955 | 30 | 91,64 | 10144 | 9211 |
| Vapg 800/NR/2-A-I | 5425 | 2955 | 30 | 92,51 | 11728 | 11128 |
| Vapg 800/NR/2-B-I | 6850 | 2955 | 37 | 93,23 | 11077 | 10120 |
| Vapg 800/N/2-A-I | 6160 | 2955 | 37 | 94,04 | 13448 | 12674 |
| Vapg 800/N/2-B-I | 7620 | 2960 | 45 | 94,49 | 13013 | 11829 |
| Vapg 900/NR/2-A-I | 6360 | 2960 | 45 | 95,99 | 15403 | 14864 |
| Vapg 900/NR/2-B-I | 7785 | 2975 | 55 | 95,72 | 15316 | 14508 |
| Vapg 900/N /2-A-I | 6360 | 2975 | 55 | 98,3 | 17439 | 16900 |
Handles
Pollutants captured
Talk to our engineers
Tell us about your process and we will specify the right Vapg / VAPG-T unit for your facility.
Get in touch
